FETMX8MP-C核心板
FETMX8MP-C核心板基于NXP i.MX 8M Plus处理器开发设计,该系列处理器专注于机器学习与视觉、高级多媒体以及具有高可靠性的工业自动化。旨在满足智慧城市、工业物联网、智能医疗、智慧交通等应用的需求。 强大的四核或双核Arm Cortex-A53处理器,主频高达1.6GHz,带有神经处理单元(NPU),最高运行速率可达2.3 TOPS;内置图像信号处理器(ISP)和两个摄像头输入,打造高效的先进视觉系统;多媒体功能包括视频编码(含H.265)和解码、3D/2D图形加速以及多种音频和语音功能;通过Cortex-M7进行实时控制,采用CAN FD和双千兆以太网的强大控制网络, 具有时间敏感网络(TSN);2个USB3.0、1个PCIe3.0、2个SDIO3.0、2个CAN-FD等高速通信接口,满足5G网络、高清视频、双频WiFi、高速工业以太网等应用场景。
高速通信接口
4K画质与HiFi语音体验
HDMI接口最高支持4K显示输出;同时还具备LVDS、MIPI-DSI显示接口, 且可支持三种显示接口三屏同显、三屏异显; 音频支持,Cadence® Tensilica® HiFi 4 DSP @ 800 MHz,6路SAI,支持IIS、TDM、AC97。支持8通道PDM麦克风输入。
先进的多媒体技术
3D/2D图形加速
机器学习与视觉
内置NPU,AI计算能力2.3TOPS,满足轻量级边缘计算需求
内置图像信号处理器(ISP)
高版本高稳定的操作系统
产品应用
FETMX8MP-C核心板基础参数 | |||
---|---|---|---|
CPU | NXP i.MX8M Plus | ||
架构 | 四核Cortex-A53、单核Cortex-M7 | 主频 | 1.6GHz |
RAM | 1GB/2GB/4GB LPDDR4 | ROM | 8/16GB eMMC |
OS | Linux5.4.70+Qt5.15 、Android11 | 工作电压 | 5V供电 |
接口方式 | 超薄板对板连接器(4*80pin 间距0.5mm) | ||
工作温度 | -40℃~+85℃ | 结构尺寸 | 62mm×36mm |
FETMX8MP-C核心板功能参数 | ||
---|---|---|
功能 | 数量 | 参数 |
USB | 2 | CPU内部包含2个具有集成PHY的USB 3.0 / 2.0控制器; Host模式:支持Super-speed(5Gbit/s),high-speed(480Mbit/s),full-speed(12Mbit/s),low-speed(1.5Mbit/s) 。 Device模式:SS/HS/FS |
PCIE | 1 | 支持1路PCI Express Gen3。 |
MIPI_CSI | 2 | 提供2个4-lane MIPI摄像机串行接口,最高可工作1.5 Gbps。 |
MIPI_DSI | 1 | 提供1个4-lane MIPI显示串行接口,最高可工作1.5 Gbps。 • 1080 p60 • WUXGA (1920x1200) at 60 Hz • 1920x1440 at 60 Hz • UWHD (2560x1080) at 60 Hz • WQHD (2560x1440) by reduced blanking mode(简化消隐模式) |
HDMI | 1 | 支持HDMI 2.0a 显示分辨率高达4Kp30 支持HDMI2.1 eARC |
LVDS | 1 | 单通道(4 lanes)支持720p60 双异步通道(8 data,2clocks)支持1920x1200p60 |
Ethernet | ≤2 | 支持2路RGMII接口,其中1路支持TSN |
SD | ≤2 | SD2,4-bit,支持1.8/3.3V模式切换 SD1,8-bit,仅支持1.8V模式 |
UART | ≤4 | 支持的最大波特率为4Mbps。 |
SPI | ≤3 | 支持的最大速率为52Mbit/s,可配置主从模式 |
I2C | ≤5 | 在标准模式下支持的最高速率为100Kbit/s; 在快速模式下支持的最高速率为400Kbit/s。 |
CAN | ≤2 | 采用CAN FD协议实现CAN的通信控制器,以及符合CAN 2.0B协议规范的CAN协议。(CAN FD需要CPU版本支持) |
SAI | ≤6 | 同步音频接口(SAI),支持帧同步的全双工串行接口,如I2S、AC97、tdM和codec/DSP接口。 |
SPDIF | ≤1 | 一种标准的音频文件传输格式,由索尼公司和飞利浦公司联合开发。 |
PWM | ≤4 | 具有16位计数器; |
QSPI | ≤1 | 已被核心板内占用,连接16MB的Nor Flash |
JTAG | 1 |
注:表中参数为硬件设计或CPU理论值
产品名称说明 | |||
---|---|---|---|
FETMX8MP-C核心板 | 飞凌对外宣传用产品总名称 | FETMX8MPQ-C核心板 | 四核处理器,当前销售款 |
FETMX8MPD-C核心板 | 双核处理器,未发布 | FETMX8MPX-C | 表示PCB兼容四核(Quad)和双核(Dual) |