OK3506-S12 Mini开发板基于Rockchip RK3506处理器开发设计。
RK3506是一款高性能的三核Cortex-A7应用处理器,其具有优秀的功耗控制与散热能力,专为智能工业应用而设计。
芯片具备丰富的接口,如RMI、UART、CAN、Display等,可以满足不同的应用场景开发。10~15年生命周期,为您的产品提供持续供应保障。
树莓派40Pin GPIO接口
OK3506-S12 Mini开发板板载树莓派40Pin GPIO接口,方便连接各种外部硬件。
低功耗,低发热
FET3506J-S核心板满载运行实测功耗仅0.7W!且无需任何散热处理!
高速并行总线接口DSMC
RK3506具备低成本、易开发的ARM与FPGA高速通信总线,支持主/从模式。
可配置的并行数据接口FlexBUS
可用于连接ADC、DAC芯片,以及DVP摄像头、QSPILCD显示屏。
矩阵IO设计,灵活配置引脚功能
RK3506通过矩阵10的设计,支持98个功能信号任意映射到32个引脚接口。可根据PCB布线的便利性设定10功能,如交叉RX与TX。
存储健康诊断,延长寿命
飞凌嵌入式为用户提供深度存储驱动优化,并提供eMMC健康诊断工具,最大限度的延长存储寿命和可靠性,减少因存储寿命耗尽带来的故障。
丰富的软件支持
凭借对Linux 6.1、LVGL9.2、AMP架构以及Linux RT等 多种软件生态的全面支持,RK3506芯片展现了强大的软件兼容性和灵活的系统架构,能够充分满足从显示到控制的多样化应用需求, 广泛适用于多种复杂的应用场景。
广泛应用场景
OK3506-S12 Mini开发板广泛适用于工业自动化、消费电子、智慧医疗、电力、新能源、通信等行业及相关应用领域,加之飞凌嵌入式具有竞争力的价格优势及完备的售后技术支持,助力您的产品快速上市,走在行业前沿。
▊规格参数
FET3506B-S核心板基础参数 | |
|---|---|
CPU | Rockchip RK3506B |
ARM |
3×Cortex-A7,up to 1.5GHz |
GPU: | 2D GPU |
RAM | 256MB/512MB DDR3 |
ROM | 256MB/512MB Nand Flash |
工作电压 | DC 5V |
连接方式 | 邮票孔(共引出146个引脚,引脚中心间距1mm) |
操作系统 | Linux6.1 |
系统烧写方式 | USB OTG |
机械尺寸 | 44*35mm |
FET3506B-S核心板功能参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
功能 | 数量 | 参数 | ||
MIPI DSI | ≤1 | 支持1个2-lane MIPI 显示串行接口,1.5Gbps/Lane | 处理器内置1个VOP控制器,只能同时支持1路显示输出 | |
RGB | ≤1 | 支持RGB888 24位,最大支持至1280x1280@60Hz | RGB、FLEXBUS、DSMC三个接口为复用关系,功能三选一 | |
FLEXBUS | ≤1 | 支持1个灵活的并行FLEXBUS总线接口,可实现高速IO切换 | ||
DSMC | ≤1 | 支持DSMC数据总线,适用于PSRAM、FPGA通信,可通过DSMC接口扩展FPGA | ||
支持主、从模式,主模式支持×8、×16数据位模式,从模式支持×8数据位模式 | ||||
USB 2.0 | 2 | 支持2个高速USB2.0,其中1个USB支持OTG | ||
SDMMC | ≤1 | 支持1组SDIO,4bits;eMMC版核心板无此功能接口 | ||
Ethernet | 2 | 2×RMII,10/100-Mbps,支持全双工和半双工操作 | ||
CAN-FD | 2 | 支持CAN2.0和CAN-FD | ||
SPI | 3 | SPI0/SPI1支持串行主、从模式,软件可配置;SPI2支持串行从模式 | ||
UART | ≤6 | 支持6个串行通信接口,其中UART0为调试串口 | ||
I2C | 3 | 支持7bits和10bits地址模式,支持主、从模式,最高达1Mbit/s | ||
Audio | / | 4×SAI(TX 1Lane/RX 1Lane×2,TX 4Lane/RX 1Lane×1,TX 1Lane/RX 4Lane×1) | ||
1×4ch PDM | ||||
1×SPDIF TX/RX | ||||
1×Audio ADC | ||||
2×Audio DSM | ||||
FSPI | ≤1 | 支持1个FSPI接口,核心板默认连接SPI NAND FLASH,支持系统启动 | ||
SARADC | ≤4 | 10bits,最高速率达1MS/s,输入电压范围0~1.8V | ||
SARADC0为启动项相关引脚,SARADC1复用为recovery接口功能 | ||||
PWM | ≤11 | 处理器支持12路PWM接口,其中一路核心板已占用,用户可用11路 | ||
JTAG | ≤1 | 支持JTAG SWD接口调试,与调试串口UART0引脚复用 | ||
TOUCH KEY | ≤8 | 支持8路TOUCH KEY | ||
GPIO | ≤76 | GPI≤70,GPO≤76,其中MIPI_DPHY_DSI_TX_D0N/D0P/D1N/D1P/CLKN/CLKP六个引脚只可用作GPO | ||
注:表中参数为硬件设计或CPU理论值。
OK3506-S12 Mini开发板
RK3506系列核心板配套OK3506J-S12 Mini开发板开发板,用户可更快速地评估产品芯片的性能、稳定性和易用性
OK3506-S12 Mini开发板功能参数 | |||
|---|---|---|---|
功能 | 数量 | 参数 | |
MIPI-DSI | 1 | FPC 座引出,2-lane MIPI-DSI,支持电容触摸,支持背光调节 | |
OTG | 1 | POWER+OTG,TYPE-C 引出,支持 USB 烧写固件 | |
DEBUG | 1 | POWER+DEBUG,TYPE-C 引出 | |
40PIN 树莓派 | 1 | 兼容树莓派 40 PIN IO,插针引出 | |
音频 | 1 | 立体声耳机输出,耳机录音 | |
40PIN IO | 1 | 插针引出,可以复用成 LCD 、DSMC 功能 | |
TF Card | 1 | 仅 Nand 版本支持,支持最大 SDR52 速率 | |
网口 | 1 | 100M | |
KEY | 3 | RESET,MASKROM,RECOVERY | |
USB | 1 | USB 2.0 | |
*注:MPI-DSI 和 LCD 存在复用,只能二选一使用;DSMC 和 LCD 不能同时使用。